总部地址:无锡市惠山区玉祁镇曙光工业园
邮 箱:sales@meijihuanbao.com
电 话:0510-83880511
域 名:http://www.meijihuanbao.com
光纤陀螺仪主要特性
光纤陀螺仪产品指标
性能指标 | ||
顶角 | 量程 | 0°~50° |
精度 | ±0.1° | |
方位测量范围 | 量程 | 0°~360° |
精度 | ±2°(典型值@顶角≥4°) | |
物理特性 | 密封性能 | 承受液压不低于15Mpa |
重量 | 约6 kg | |
外形 | Ø40mm×1300mm | |
电池 | 续航时间 | 约10小时 |
内置7.4V高性能锂电池,手持设备采用5号电池供电 | ||
测量方式 | 通过手持式设备设定测井参数定时测量 | |
储存容量: | 共可储存9个孔号,每个孔号可存储99组顶角/方位数据 | |
环境 | 储存范围 | -40℃--+70℃ |
工作温度 | -10℃--+55℃ | |
抗振性能 | 3000g |
更多光纤陀螺仪内容请点击右上方的 产品手册下载
点击下方查看相关应用解决方案