总部地址:无锡市惠山区玉祁镇曙光工业园
邮 箱:sales@meijihuanbao.com
电 话:0510-83880511
域 名:http://www.meijihuanbao.com
主要特性
产品指标
性能指标 | ||
顶角 | 量程 | 0°~90° |
精度 | ±0.1° | |
方位测量范围 | 量程 | 0°~360° |
精度 | ±1° | |
物理特性 | 密封性能 | 承受液压不低于15Mpa |
重量 | 约4 kg | |
外形 | Ø40mm×1230mm | |
电源 | 电池供电 | 默认 |
交流供电 | 220V (定制) | |
环境 | 储存范围 | -40℃--+125℃ |
工作温度 | -40℃--+85℃ | |
抗振性能 | 3000g |
更多内容请点击右上方的 产品手册下载
点击下方查看相关应用解决方案