总部地址:无锡市惠山区玉祁镇曙光工业园
邮 箱:sales@meijihuanbao.com
电 话:0510-83880511
域 名:http://www.meijihuanbao.com
◆ 标准RS232,RS485,TTL,CAN输出接口
应用领域
◆ 卫星追踪产品指标
性能指标 | ||
罗盘航向参数 | 航向精度 | 1.2°[1](RMS) |
分辨率 | 0.3° | |
重复性 | 0.3° | |
罗盘倾斜参数 | 俯仰精度 | 0.15° |
横滚精度 | 0.15° | |
分辨率 | 0.01° | |
倾斜补偿范围 | ±40° | |
校准 | 硬铁校准 | 有 |
软铁校准 | 有 | |
有限倾斜用户校准 | 有 | |
物理特性 | 尺寸 | L59 x W37 x H22.6 (mm) (SEC315) |
L33×W27×H6(mm)(SEC310) | ||
重量 | 100克(SEC315) | |
10克(SEC310) | ||
接口连接器 | 7针 | |
接口特性 | 启动延迟 | 50毫秒 |
最大采样速率 | 50次/秒 | |
串口通信速率 | 2400到115200波特率 | |
输出格式 | 二进制高性能协议 | |
电源 | 支持电压 | 直流+5V |
电流(最大) | 40mA | |
工作模式 | 35mA | |
环境 | 工作温度 | -40℃--+85℃ |
存储温度 | -45℃--+125℃ | |
抗冲击 | 3000g |
[1] 在均匀磁场中
电气连接 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
线色 | 红色RED | 蓝色 BLUE | 黑色BLACK | 绿色GREEN | 黄色YELLOW |
功能 | 电源正极 DC 5V | NC | GND 地 | 接收RXD (B、或D-) | 发送TXD (A、D+) |
更多内容请点击右上方的 产品手册下载
点击下方查看相关应用解决方案